Classification | Max Working Voltage | Proof Test Voltage | Withstand Voltage |
Max use Voltage (DC) |
---|---|---|---|---|
Class 00 | 500 AC | 2,500 AC | 5,000 AC | 750 DC |
Class 0 | 1,000 AC | 5,000 AC | 10,000 AC | 1500 DC |
Class 1 | 7,500 AC | 10,000 AC | 20,000 AC | 11250 DC |
Class 2 | 17,000 AC | 20,000 AC | 30,000 AC | 25500 DC |
Class 3 | 26,500 AC | 30,000 AC | 40,000 AC | 39750 DC |
Class 4 | 36,000 AC | 40,000 AC | 50,000 AC | 54000 DC |
|
|
![]() |
AGG Lifesciences and Safety Solutions LLP
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |